1. Indicateurs Socio-démographiques (2023)
| Indicateur | Valeur 2023 |
| Espérance de vie (globale) | 77,0 ans |
| Espérance de vie (hommes) | 75,3 ans |
| Indice synthétique de fécondité (ISF) | 2,38 enfants/femme |
| Taux brut de natalité | 15,7 ‰ |
| Taux brut de mortalité | 5,2 ‰ |
| Taux d’accroissement démographique | 1,1 % |
| Taux de mortalité infantile | 18,0 ‰ |
| Taux de mortalité juvénile | 4,23 ‰ |
| Taux de mortalité infanto-juvénile | 22,2 ‰ |
| Taux de mortalité maternelle | 72,6 / 100 000 NV |
2. Indicateurs de l’Emploi (2023)
| Indicateur | Valeur 2023 |
| Population active (> 15 ans) | 12 191 milliers |
| Taux d’activité (> 15 ans) | 44,3 % |
| Population active en chômage | 1 442 milliers |
| Taux de chômage | 11,8 % |
3. Ressources Sanitaires (2023)
| Indicateur | Valeur 2023 |
| Habitants par ESSP | 12 300 |
| Habitants par lit hospitalier | 1 364 |
| Habitants par infirmier | 969 |
| Habitants par médecin (total) | 1 255 |
| Habitants par médecin (ESSP) | 13 016 |
| Lits par médecin | 2,43 |
| Corps infirmiers (total) | 38 725 |
| Corps médicaux (total) | 15 249 |
| Médecins spécialistes | 11 053 (70 %) |
| Médecins généralistes | 3 457 (30 %) |
4. Budget du MSPS (2023)
| Indicateur | Valeur 2023 |
| Budget total MSPS | 28 milliards DH |
| % du budget total de l’État | 7,46 % |
| % budget fonctionnement de l’État | 7,42 % |
| % budget investissement de l’État | 7,55 % |
| % du PIB | 1,92 % |
| Subvention MSPS | 3,65 milliards DH |
| PIB par habitant | 39 526 DH |
5. Infrastructure Sanitaire (2023)
| Type d’établissement | Nombre 2023 |
| Hôpitaux | 335 |
| RESSP (Réseau ESSP) | 3 053 |
| Cliniques privées | 439 |
| REMS | 135 |
| SAMU | 9 |
| Appui au RESSP | 159 |
| Circonscriptions nationales | 986 |
| Circonscriptions rurales | 717 |
| Circonscriptions urbaines | 269 |
| Communes | 1 538 |
6. Indicateurs de Performance (2017–2023)
| Indicateur | Valeur |
| Taux de prévalence contraceptive (toutes méthodes) | 70,8 % |
| Femmes enceintes CPN par personnel qualifié | 88,5 % |
| Accouchements en établissement de santé | 86,1 % |
| Accouchements par césarienne | 21,2 % |
| Taux d’occupation moyen (hospitalier) | 56,6 % |
| Durée moyenne de séjour | 3,5 jours |
| Taux de rotation | 52,8 |
| Intervalle de rotation | 2,7 jours |
7. Principales Causes de Décès (2023)
| Rang | Cause | % |
| 1 | Maladies de l’appareil circulatoire | 17 % |
| 2 | Maladies de l’appareil respiratoire | 15 % |
| 3 | Tumeurs malignes | 12 % |
| 4 | Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | 8 % |
| 5 | Affections dont l’origine se situe dans la période périnatale | 4 % |
| 6 | Causes externes de mortalité et morbidité | 4 % |
| 7 | Maladies infectieuses et parasitaires | 3 % |
8. Maladies à Déclaration Obligatoire — MDO (2023)
| Maladie | Cas 2023 |
| Tuberculose | 32 429 |
| Covid-19 | 6 659 |
| Leishmaniose | 2 432 |
| Toxi-infections alimentaires | 1 682 |
| VIH-Sida | 915 |
| Méningite | 838 |
| Paludisme | 622 |
| Sida | 502 |
| Coqueluche | 155 |
| Rougeole | 55 |
| Leptospirose | 28 |
| Rage | 19 |
| Lèpre | 8 |
| Tétanos | 7 |
| Bilharziose | 4 |
| Diphtérie | 0 |
9. Couverture Médicale (2011–2023)
| Régime | Part |
| CNSS | 45 % |
| CNOPS | 22 % |
| Entreprises d’assurances privées | 21 % |
| Régimes internes et mutuelles | 12 % |
Résumé 20 — Prépare Mon Concours 2026 | ANASS SLIT — Infirmier Polyvalent